Kursy zaktualizowane 22 lis 2026, 08:09 CET
Kursy bukmacherskie na dziś
Ekstraklasa, Premier League — kursy dziesiętne (konsensus rynku) w czasie lokalnym, aktualizowane codziennie.
Przejdź do Vulkan Bet →Zestawienie zbiera w jednym miejscu poglądowe notowania na największe rozgrywki piłkarskie — wyłącznie do celów informacyjnych, bez wskazywania konkretnego typu.
Najbliższe 24 godziny — najważniejsze mecze
Kursy dziesiętne — mediana z 20–25 bukmacherów wyceniających ten rynek przy ostatniej aktualizacji (nie każdy bukmacher wycenia każdy rynek). Kursy zmieniają się najmocniej tuż przed startem — sprawdź aktualny kurs w kuponie. ▼/▲ obok kursu oznaczają, że od ostatniej aktualizacji kurs spadł lub wzrósł. Kurs na ciemnym tle to aktualny faworyt rynku.
Ekstraklasa — dalej w tym tygodniu
Premier League — dalej w tym tygodniu
Nadchodzące mecze
| 22.11 · 12:15 CET | Raków Częstochowa – Widzew Łódź |
| 22.11 · 14:45 CET | GKS Katowice – Lech Poznań |
| 22.11 · 15:00 CET | Hull City – Brighton and Hove Albion |
| 22.11 · 17:30 CET | Wisła Płock – Legia Warszawa |
| 22.11 · 17:30 CET | Liverpool – Manchester United |
| 23.11 · 19:00 CET | Wieczysta Kraków – Motor Lublin |
| 23.11 · 21:00 CET | Brentford – Everton |
| 27.11 · 18:00 CET | Raków Częstochowa – Piast Gliwice |
| 27.11 · 20:30 CET | Górnik Zabrze – Wisła Płock |
| 27.11 · 21:00 CET | Nottingham Forest – Chelsea |
| 28.11 · 14:45 CET | Widzew Łódź – Zagłębie Lubin |
| 28.11 · 16:00 CET | Manchester United – Brentford |
| 28.11 · 16:00 CET | Leeds United – Coventry City |
| 28.11 · 17:30 CET | Śląsk Wrocław – GKS Katowice |
| 28.11 · 18:30 CET | Ipswich Town – Aston Villa |
| 28.11 · 20:15 CET | Wisła Kraków – Motor Lublin |
Ostatnie wyniki
| 21.11 | Radomiak Radom – Wisła Kraków | 0–0 |
| 21.11 | Newcastle United – Arsenal | 2–2 |
| 21.11 | Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze | 2–0 |
| 21.11 | Aston Villa – Sunderland | 0–0 |
| 21.11 | Bournemouth – Nottingham Forest | 2–0 |
| 21.11 | Chelsea – Leeds United | 1–4 |
| 21.11 | Coventry City – Crystal Palace | 3–2 |
| 21.11 | Tottenham Hotspur – Ipswich Town | 2–0 |
| 21.11 | Cracovia Kraków – Jagiellonia Białystok | 3–1 |
| 21.11 | Manchester City – Fulham | 1–1 |
| 20.11 | Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław | 1–2 |
| 20.11 | Piast Gliwice – Korona Kielce | 2–0 |
Objaśnienie tabeli kursów Vulkan Bet
- Notowanie w formacie dziesiętnym mówi, ile łącznie odbierzesz za każdą stawkę — kurs 3,00 oznacza potrójny zwrot postawionej kwoty w razie trafienia.
- Zestawienie ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi typu ani rekomendacji zakładu.
- Ostateczne, obowiązujące notowania oraz zasady konta znajdziesz zawsze bezpośrednio u operatora Vulkan Bet.
- Do startu spotkania kursy mogą się zmieniać, a dostępność zakładów online zależy od Twojej jurysdykcji.
Najczęściej zadawane pytania
Które rozgrywki znajdę na tej liście?
Krajową Ekstraklasę, angielską Premier League oraz duże turnieje międzynarodowe, np. mistrzostwa świata.
Skąd biorą się te wartości?
To uśredniony obraz rynku bukmacherskiego o charakterze poglądowym — wiążące pozostają zawsze notowania samego operatora.